🐋 יציאות לוויתנים
מחזיק גדול שמתחיל למכור הוא הסיגנל שהכי משנה את המחיר. נמדד ביחס לסופליי ולא בדולרים — מחזיק של $50K במטבע בשווי $200K הוא איום, אותו סכום במטבע בשווי $50M הוא רעש.
יציאות בחלון
14
יציאות מלאות
8
מכרו הכול
יציאות מתואמות
6
כמה לוויתנים יחד
סה״כ נמכר
$498.0K
סה״כ 54.0% מהסופליי יצא בחלון הנסרק. מימוש חלקי מתחת ל-30% אינו נספר כיציאה — זה ניהול סיכונים שגרתי, והתראה עליו הופכת את הפיד לרעש.
| ארנק | מטבע | החזיק מהסופליי | מכר | שווי | תשואה | חומרה | מתי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AgmL…zN51ציון 46.6 | STONK | 2.3% | 89% | $141.1K | +1% | בולט | לפני 2 שעות |
AgmL…zN51ציון 46.6 | CRASHIUS | 3.1% | הכול | $12.8K | +30% | ⚠️ מתואמת · 8 לוויתנים | לפני 2 שעות |
AgmL…zN51ציון 46.6 | STONK | 2.1% | הכול | $136.8K | +1% | גבוה | לפני 2 שעות |
HoAt…jZtQציון 45.2 | ANIMALS | 2.0% | הכול | $2.1K | +0% | גבוה | לפני 2 שעות |
AgmL…zN51ציון 46.6 | STONK | 2.1% | הכול | $137.8K | +1% | גבוה | לפני 2 שעות |
JtxQ…gGXrציון 45.2 | WOFL | 3.4% | הכול | $3.2K | -33% | גבוה | לפני 3 שעות |
HoAt…jZtQציון 45.2 | CRASHIUS | 3.6% | הכול | $5.6K | +0% | ⚠️ מתואמת · 8 לוויתנים | לפני 3 שעות |
AgmL…zN51ציון 46.6 | CRASHIUS | 3.0% | 70% | $12.1K | +35% | ⚠️ מתואמת · 9 לוויתנים | לפני 3 שעות |
5YRg…Uzijציון 45.2 | WOFL | 3.9% | 51% | $2.6K | +0% | בולט | לפני 3 שעות |
AgmL…zN51ציון 46.6 | ANIMALS | 2.5% | 79% | $2.6K | -3% | בולט | לפני 3 שעות |
| Luka | 23.4% | הכול | $28.8K | +0% | קריטי | לפני 3 שעות | |
41GX…sEBdציון 45.2 | CRASHIUS | 3.0% | 87% | $4.9K | +132% | ⚠️ מתואמת · 8 לוויתנים | לפני 3 שעות |
9VL5…nNYZציון 45.2 | CRASHIUS | 2.1% | 68% | $3.0K | +135% | ⚠️ מתואמת · 8 לוויתנים | לפני 3 שעות |
HoAt…jZtQציון 45.2 | CRASHIUS | 2.5% | הכול | $4.5K | +0% | ⚠️ מתואמת · 8 לוויתנים | לפני 3 שעות |
המידע מבוסס על נתונים ציבוריים מהבלוקצ׳יין ואינו מהווה ייעוץ השקעות. מסחר במטבעות דיגיטליים כרוך בסיכון גבוה לאובדן מלוא ההשקעה.